grandpashabet giriş bahiscom giriş
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu malatya oto kiralama parça eşya taşıma slot siteleri erotik shop istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat
DOLAR

32,5235

0.23%
EURO

34,7607

0.07%
ALTIN(gr)

2.495,22

1,35%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: -0.06% -5,88 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,00 3,12 18:09:49
  • AGROT 33,80 -0,29 18:09:58
  • AHGAZ 12,84 -0,54 18:09:38
  • AKBNK 58,55 4,46 18:09:57
  • AKCNS 137,00 -0,65 18:09:30
  • AKFGY 2,18 -1,36 18:09:59
  • AKFYE 26,10 4,07 18:09:59
  • AKSA 104,90 0,87 18:09:56
  • AKSEN 36,66 -2,50 18:09:57
  • ALARK 132,30 -3,50 18:09:58
  • ALBRK 4,42 0,68 18:09:40
  • ALFAS 91,65 -0,92 18:09:51
  • ANSGR 83,25 0,36 18:09:49
  • ARCLK 161,50 -1,76 18:09:59
  • ASELS 57,65 -0,09 18:09:55
  • ASTOR 94,75 -0,05 18:09:59
  • BERA 19,53 3,12 18:09:58
  • BFREN 1.025,00 -0,77 18:09:49
  • BIENY 41,28 -0,77 18:09:57
  • BIMAS 367,75 -5,16 18:09:54
  • BIOEN 18,00 0,84 18:09:53
  • BOBET 35,04 0,23 18:09:58
  • BRSAN 599,00 1,10 18:09:59
  • BRYAT 3.385,00 -0,29 18:09:59
  • BTCIM 135,60 0,37 18:09:57
  • CANTE 18,80 0,16 18:09:58
  • CCOLA 662,50 -0,38 18:08:59
  • CIMSA 30,52 -0,65 18:09:56
  • CWENE 290,75 -1,52 18:09:19
  • DOAS 388,75 -2,75 18:09:58
  • DOHOL 13,21 -0,23 18:09:59
  • ECILC 49,56 -3,20 18:09:56
  • ECZYT 229,00 -5,25 18:09:51
  • EGEEN 16.930,00 3,34 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,15 -9,94 18:09:58
  • ENERY 171,20 -0,23 18:09:59
  • ENJSA 63,60 0,87 18:09:58
  • ENKAI 34,54 -1,03 18:09:58
  • EREGL 40,44 0,80 18:09:57
  • EUPWR 151,80 0,73 18:09:51
  • EUREN 15,03 0,20 18:09:52
  • FROTO 1.117,00 -0,09 18:09:58
  • GARAN 74,00 0,27 18:09:59
  • GESAN 69,40 0,00 18:09:21
  • GUBRF 153,60 -1,79 18:09:48
  • GWIND 26,40 3,45 18:09:52
  • HALKB 14,18 -1,46 18:09:52
  • HEKTS 15,20 0,00 18:09:59
  • IPEKE 39,18 -2,59 18:09:49
  • ISCTR 12,27 0,08 18:09:59
  • ISGYO 14,85 -1,33 18:09:31
  • ISMEN 32,32 -1,16 18:09:55
  • IZENR 27,12 2,34 18:09:28
  • KAYSE 29,54 -0,61 18:09:26
  • KCAER 59,70 1,36 18:09:56
  • KCHOL 214,40 -1,15 18:09:53
  • KLSER 59,70 1,02 18:09:15
  • KONTR 235,50 1,99 18:09:59
  • KONYA 11.760,00 4,86 18:09:54
  • KOZAA 48,00 -1,15 18:09:46
  • KOZAL 23,20 -2,11 18:09:59
  • KRDMD 24,10 4,06 18:09:56
  • MAVI 79,85 -3,27 18:09:56
  • MGROS 411,75 -1,50 18:09:58
  • MIATK 61,30 -1,76 18:09:59
  • ODAS 9,13 1,11 18:09:36
  • OTKAR 484,75 -2,07 18:09:30
  • OYAKC 56,50 0,98 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,87 -0,25 18:09:38
  • PGSUS 874,00 4,11 18:09:40
  • QUAGR 4,00 1,01 18:09:26
  • REEDR 43,58 -2,02 18:09:40
  • SAHOL 85,50 2,40 18:09:25
  • SASA 39,08 -2,01 18:09:59
  • SAYAS 83,05 -0,18 18:08:21
  • SDTTR 327,50 -1,80 18:08:28
  • SISE 46,66 -0,09 18:09:53
  • SKBNK 4,60 0,66 18:08:33
  • SMRTG 55,55 -0,18 18:09:29
  • SOKM 56,80 -3,32 18:09:38
  • TABGD 132,50 0,53 18:09:01
  • TAVHL 193,30 -2,57 18:09:53
  • TCELL 75,35 0,60 18:09:53
  • THYAO 296,25 0,34 18:10:00
  • TKFEN 40,86 4,55 18:09:57
  • TOASO 261,25 0,58 18:09:59
  • TSKB 9,30 -2,62 18:09:07
  • TTKOM 35,60 -4,30 18:09:54
  • TTRAK 930,50 0,05 18:09:51
  • TUKAS 8,39 3,84 18:09:52
  • TUPRS 185,90 -0,32 18:09:57
  • TURSG 60,80 0,33 18:08:08
  • ULKER 111,00 -0,89 18:09:26
  • VAKBN 15,79 0,13 18:09:46
  • VESBE 21,82 -0,46 18:09:59
  • VESTL 91,55 3,86 18:09:59
  • YEOTK 204,00 0,05 18:09:53
  • YKBNK 31,12 1,77 18:09:59
  • YYLGD 13,29 2,23 18:09:30
  • ZOREN 5,91 0,85 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.