grandpashabet giriş bahiscom giriş
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu malatya oto kiralama parça eşya taşıma slot siteleri erotik shop istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat
DOLAR

32,5739

0.09%
EURO

34,9705

0.35%
ALTIN(gr)

2.425,43

0,11%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 164,60 0,37 18:09:41
  • KAREL 15,49 1,91 18:09:27
  • KARSN 13,33 9,98 18:09:24
  • KARTN 130,60 -2,68 18:09:25
  • KARYE 38,70 -1,53 18:05:29
  • KATMR 2,25 -2,60 18:09:32
  • KAYSE 29,80 -1,39 18:08:43
  • KBORU 107,40 -2,89 18:09:18
  • KCAER 56,90 -2,74 18:09:11
  • KCHOL 212,00 -1,85 18:09:55
  • KENT 1.408,00 10,00 18:09:26
  • KERVN 2,02 -0,49 18:09:25
  • KERVT 13,80 1,77 18:08:52
  • KFEIN 141,00 2,10 18:08:30
  • KGYO 37,54 -2,19 18:05:29
  • KIMMR 10,51 2,74 18:09:42
  • KLGYO 6,17 9,98 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,88 -2,71 18:09:06
  • KLMSN 31,98 -3,44 18:09:11
  • KLNMA 16,21 5,74 18:09:31
  • KLRHO 43,94 4,07 18:08:01
  • KLSER 59,15 -1,83 18:09:03
  • KLSYN 6,47 -3,29 18:09:45
  • KMPUR 66,90 0,60 18:09:42
  • KNFRT 11,70 3,63 18:09:18
  • KONKA 53,55 -9,85 18:09:27
  • KONTR 233,40 -0,04 18:09:27
  • KONYA 11.292,50 -1,38 18:08:40
  • KOPOL 46,50 -4,63 18:09:12
  • KORDS 94,95 0,00 18:09:34
  • KOZAA 50,45 0,70 18:08:42
  • KOZAL 22,90 -2,39 18:09:57
  • KRDMA 20,06 0,55 18:08:31
  • KRDMB 19,03 1,71 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,26 0,88 18:09:01
  • KRGYO 24,14 -3,05 18:09:19
  • KRONT 24,80 -2,36 18:09:14
  • KRPLS 8,96 -4,17 18:08:31
  • KRSTL 8,68 -1,14 18:09:00
  • KRTEK 38,80 1,57 18:08:42
  • KRVGD 31,06 4,44 18:09:41
  • KSTUR 9.007,50 9,98 18:08:01
  • KTLEV 150,90 3,50 18:09:11
  • KTSKR 73,45 -0,74 18:09:45
  • KUTPO 109,10 -4,72 18:09:45
  • KUVVA 44,00 1,62 18:09:58
  • KUYAS 49,82 -0,36 18:05:29
  • KZBGY 22,48 2,37 18:09:18
  • KZGYO 25,94 -1,44 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.