grandpashabet giriş bahiscom giriş
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu malatya oto kiralama parça eşya taşıma slot siteleri erotik shop istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat
DOLAR

46,0850

0.1%
EURO

53,1584

-0.81%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2807421 20039059 % -2.95547 17:42
  • Ethereum 73582 120684815.69797 % -8.74346 17:42
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.28827 17:42
  • BNB 26534 134784227.34 % -3.65023 17:42
  • USDC 46.07 75384182528.71 % 0.2412 17:42
  • XRP 50.94 61977843307 % -4.48813 17:42
  • Solana 2999.51 578559608.64032 % -4.82257 17:42
  • TRON 14.83 94818840987.341 % -2.40599 17:42
  • Figure Heloc 47.62 18519532919.717 % 3.50457 17:42
  • Hyperliquid 2689.4 222445714.07414 % -12.01269 17:42
  • Dogecoin 3.8 154535036383.71 % -6.66377 17:42
  • LEO Token 448.81 920467032.9 % -1.4296 17:42
  • Rain 0.607637 622648915618.71 % -5.86372 17:42
  • Stellar 8.93 33725152187.865 % -5.13665 17:42
  • Monero 14755.27 18761043.199088 % -7.40587 17:42
  • Cardano 7.44 37160010595.838 % -13.47734 17:42
  • Zcash 15666.34 16751384.540545 % -34.9258 17:42
  • Canton 6.56 38722252707.633 % -4.4464 17:42
  • Chainlink 342.24 727099970.42555 % -6.57722 17:42
  • WhiteBIT Coin 1997.76 118289410 % -4.69935 17:42
  • USD1 46.01 4625773565.7184 % 0.19303 17:42
  • Bitcoin Cash 10064.69 20044009.271651 % -10.74619 17:42
  • Toncoin 70.27 2673035351.0838 % -11.3406 17:42
  • MemeCore 135.23 1309443795.3558 % -10.95626 17:42
  • Hedera 3.7 43373517395.896 % -5.08193 17:42
  • Litecoin 2011.51 77246401.983471 % -4.82422 17:42
  • LAB 458.65 312542846 % -35.50534 17:42
  • Avalanche 323.47 431771961.17721 % -8.49765 17:42
  • PayPal USD 46.08 2875717218.7063 % 0.259 17:42
  • Sui 32.77 4029196852.4544 % -7.95064 17:42
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 0.00255 17:58
  • Shiba Inu 0.00021184 5.892432150199E+14 % -7.41552 17:42
  • Tether Gold 199294 612823.659532 % -2.55541 17:42
  • Cronos 2.69 44822794573.823 % -3.40491 17:42
  • NEAR Protocol 90.5 1297412276 % -17.89562 17:42
  • Global Dollar 46.09 2540500827.0954 % 0.27629 17:42
  • Ondo US Dollar Yield 51.3 1886853777.1745 % -0.97884 17:42
  • PAX Gold 200000 460964.775 % -2.62957 17:42
  • Bittensor 9022.24 9597491 % -8.75573 17:42
  • World Liberty Financial 2.63 31773629083 % -7.49239 17:42
  • Worldcoin 23.83 3380223930.6299 % -9.58807 17:42
  • Mantle 24.04 3302294382.5368 % -6.01337 17:42
  • Ondo 15.7 4869330647 % -10.94981 17:42
  • Polkadot 44.31 1687144042.2757 % -8.14488 17:42
  • Aster 28.75 2579922243.4699 % -4.93731 17:42
  • HTX DAO 8.034E-5 9.0570766407358E+14 % -0.73385 17:42
  • Uniswap 113.9 622751561.55388 % -5.81927 17:42
  • OKB 3248.59 21000000 % -5.0054 17:42
  • Falcon USD 45.9 1466807381.2371 % 0.31182 17:42
  • USDD 46.12 1372358338 % 0.42863 17:42
  • Sky 2.71 23257729293.908 % -8.92254 17:42
  • Pi Network 5.72 10642030605.076 % -3.08637 17:42
  • BFUSD 46.02 1320000000 % 0.24673 17:42
  • Bitget Token 84.61 699992035.97879 % -1.99966 17:42
  • Internet Computer 104.05 553053571.76088 % -18.75034 17:42
  • Pepe 0.0001273 4.2069E+14 % -7.05733 17:42
  • Humanity 27.32 1825000000 % 0.67351 17:42
  • Morpho 77.01 645956859.87359 % -7.88375 17:42
  • Ethereum Classic 314.16 156559601.6229 % -7.31551 17:42
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.91 806318542.57441 % -0.5557 17:40
  • Blockchain Capital 4933.41 9112111 % 0.24561 17:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.72 86792170.406971 % 0.25616 17:25
  • Quant 3052.44 14544176.164081 % -7.02403 17:42
  • Aave 2900.74 15179911.874935 % -11.64081 17:42
  • DeXe 924.53 46750552.58384 % 0.06432 17:42
  • KuCoin 299.18 134655021.73557 % -2.7133 17:42
  • Render 76.14 518743261.01407 % -15.01008 17:42
  • Ethena 4.23 9293750000 % -8.48081 17:42
  • Cosmos Hub 76.77 512450425.43653 % -8.27108 17:42
  • Kaspa 1.41 27416658504.525 % 3.6899 17:42
  • Algorand 4.29 8923363671.0286 % -8.87419 17:42
  • POL (ex-MATIC) 3.44 10655555195.244 % -16.89691 17:42
  • ​​Stable 1.51 23325310356 % -16.62205 17:42
  • NEXO 33.8 1000000000 % -4.96289 17:42
  • Venice Token 715.93 46777654.659819 % -10.93836 17:42
  • 币安人生 (BinanceLife) 32.54 1000000000 % -1.07567 17:42
  • JUST 3.72 8543764567.3127 % 5.74017 17:42
  • Gate 285.12 106483509.17747 % -4.70872 17:42
  • Beldex 3.64 7738236289.2507 % -0.09406 17:42
  • Flare 0.311152 86460967909.145 % -4.53543 17:42
  • GHO 46.04 584000000 % 0.24979 17:42
  • XDC Network 1.35 19946688440 % -2.37276 17:42
  • Filecoin 33.98 787804449 % -15.69152 17:42
  • Aptos 31.14 820068790.87376 % -11.2407 17:42
  • Jupiter 7.37 3320312968.08 % -12.70407 17:42
  • Siren 33.51 726788283.04381 % 0.03211 17:42
  • Midnight 1.43 16607399400.635 % -17.11237 17:42
  • A7A5 0.603364 39213174962.591 % 0.3094 17:42
  • Arbitrum 3.76 6255821492 % -8.51168 17:42
  • Provenance Blockchain 0.436144 53821593962 % -1.45398 17:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.