grandpashabet giriş bahiscom giriş
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu malatya oto kiralama parça eşya taşıma slot siteleri erotik shop istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4060776 20097181 % -1.23117 18:54
  • Ethereum 123749 122127761.09746 % -0.61262 18:54
  • Tether 49.29 184250955791.05 % 0.22705 18:54
  • BNB 36651 133158663.66 % -0.93995 18:54
  • XRP 66.96 63129671205 % -3.28609 18:54
  • USDC 49.32 72800739820.482 % 0.23305 18:54
  • Solana 5307.41 589106588.6314 % -3.17673 18:54
  • TRON 16.28 94993898714.325 % 0.07979 18:54
  • Figure Heloc 52.49 23765481428.638 % 18:54
  • Zcash 60851 16981864.228045 % -2.52302 18:54
  • Hyperliquid 4108.67 222445714.07414 % -3.27644 18:54
  • Dogecoin 4.18 156296946383.71 % -1.89741 18:54
  • Monero 26204 18816711.445978 % -1.32903 18:54
  • Chainlink 635.03 766849970.42488 % -2.7574 18:54
  • WhiteBIT Coin 3998.4 118786640 % -1.17944 18:54
  • Cardano 11.89 37553537941.909 % -4.18496 18:54
  • LEO Token 437.99 919857851.9 % -0.16758 18:54
  • Rain 0.509918 709254167224.57 % 2.43742 18:54
  • NEAR Protocol 267.4 1308783225 % -4.47023 18:54
  • Stellar 9.65 35059779693.756 % -3.19815 18:54
  • Bitcoin Cash 13465.23 20101884.271651 % -3.57139 18:54
  • Litecoin 3070.35 77707142.161522 % -2.92958 18:54
  • Canton 5.98 39827759435.929 % -3.68245 18:54
  • Ethena USDe 49.3 4740720832.5831 % 0.22383 18:54
  • Uniswap 362.91 624936422.48087 % -4.37069 18:54
  • Avalanche 509.87 443352011.70185 % -4.33668 18:54
  • Dai 49.35 4565246469.7262 % 0.26884 18:54
  • Bitway 81.75 2708142280 % -0.11294 18:54
  • Sui 52.55 4118270447.6404 % -4.70106 18:54
  • Hedera 4.41 43997753553.967 % -3.3759 18:54
  • Gram (prev. Toncoin) 68.19 2826574536.9041 % -5.21671 18:54
  • Tether Gold 205420 808994.63 % -0.33023 18:54
  • Quant 11259.09 14556178.164081 % -6.0141 18:54
  • Bittensor 13866.74 11339645.9251 % -3.19263 18:54
  • Shiba Inu 0.00026275 5.8923837957354E+14 % -2.3015 18:54
  • Global Dollar 49.34 3111400919.7624 % 0.25056 18:54
  • Cronos 2.97 49548684337.208 % -0.11502 18:54
  • Ethena 10.69 13406250000 % -7.51733 18:54
  • OKB 6125.95 21000000 % -0.82246 18:54
  • Aave 7934.92 15436072.745234 % -4.60977 18:54
  • Ondo 24.18 4869330647 % -2.19877 18:54
  • Circle USYC 56.25 2092523161.9156 % 0.2244 18:54
  • Pump.fun 0.253223 462981454416.52 % -9.70645 18:54
  • Ondo US Dollar Yield 56.66 2024787888.2988 % 0.22686 18:54
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 49.33 2218171956.8276 % 0.2244 18:54
  • MemeCore 45.97 2285551948.7012 % 0.05293 18:54
  • Polkadot 59.93 1707039038.6293 % -2.52708 18:54
  • Worldcoin 25.45 3808803510.4776 % -7.64115 18:54
  • Aster 34.49 2713596421.7797 % -2.30073 18:54
  • PAX Gold 205507 439429.895399 % -0.37325 18:54
  • Mantle 27.27 3302003382.5368 % -1.90899 18:54
  • Falcon USD 49.07 1826552086.3174 % 0.18466 18:54
  • Sky 3.81 23433572391.656 % -3.45958 18:54
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % 0.14095 18:54
  • Internet Computer 160.07 557363978.73051 % -0.15562 18:54
  • USDD 49.26 1776847490 % 0.29444 18:54
  • Pepe 0.0002012 4.2069E+14 % -1.42533 18:54
  • Morpho 117.62 700487175.89481 % -1.98592 18:54
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.85 1437892160.1827 % -0.15248 18:54
  • HTX DAO 8.234E-5 8.9823272863402E+14 % -0.79082 18:54
  • Bitget Token 96.4 699992029.6481 % 0.06107 18:54
  • BFUSD 49.24 1320000000 % 0.21353 18:54
  • Ethereum Classic 405.43 158748122.15516 % -2.51339 18:54
  • Arbitrum 9.16 6785574605 % -5.38731 18:54
  • JUST 6.92 8188743036.3417 % 3.21025 18:54
  • Gate 537.14 104672635.12463 % -1.40094 18:54
  • Venice Token 1141.43 48369254.207198 % -3.13837 18:54
  • Jupiter 16.57 3319369204.37 % -8.66823 18:54
  • Algorand 6.05 9071085454.9778 % -2.38283 18:54
  • KuCoin 389.32 139655021.2774 % 3.60524 18:54
  • Kaspa 1.93 27751591655.2 % -4.89753 18:54
  • POL (ex-MATIC) 5.02 10630392080.265 % -0.9592 18:54
  • Render 100.67 518776241.28269 % 3.24208 18:54
  • Cosmos Hub 90.92 535691079.53699 % -3.27313 18:54
  • Blockchain Capital 5213.87 9112111 % 0.2244 18:54
  • Filecoin 56.16 834882242 % -1.24858 18:54
  • Pi Network 3.96 11243040536.381 % -2.83474 18:54
  • Lighter 178.25 250000000 % -2.42818 18:54
  • Aerodrome Finance 44.07 1000296992.034 % -5.30524 18:54
  • LayerZero 107.2 399902825.26813 % 4.31981 18:54
  • NEXO 41.23 1000000000 % -0.48987 18:54
  • Open USD 49.22 789424576.51 % 0.10983 18:54
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 554.43 70060032.406795 % 0.2244 18:54
  • Midnight 2.28 16607399400.635 % -5.55377 18:54
  • Stacks 20.17 1874027155.7027 % 3.42624 18:54
  • Injective 371.87 100000000 % -3.65995 18:54
  • ​​Stable 1.35 27148682784 % 0.95457 18:54
  • PancakeSwap 113.45 317949435.4008 % 0.64652 18:54
  • Aptos 41.02 871546774.07172 % -7.9708 18:54
  • Starknet 4.77 7421949505.8485 % -16.96405 18:54
  • XDC Network 1.73 19946688440 % -0.31528 18:54
  • Beldex 4.35 7871197247.9347 % 10.22791 18:54
  • Ether.fi 34.38 965350000 % -5.7867 18:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.