grandpashabet giriş bahiscom giriş
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu malatya oto kiralama parça eşya taşıma slot siteleri erotik shop istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat
DOLAR

44,1961

-0.1%
EURO

50,6934

0.15%
ALTIN(gr)

7.107,62

-0,39%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3206080 20002600 % 1.59098 02:57
  • Ethereum 96409 120691899.71299 % 3.83867 02:57
  • Tether 44.18 184032318234.99 % 0.01968 02:57
  • BNB 29751 136357946.47 % 2.17622 02:57
  • XRP 63.74 61227832454 % 1.90886 02:57
  • USDC 44.17 79148844901.764 % 0.01909 02:57
  • Solana 4044.14 571355665.15726 % 3.65856 02:57
  • TRON 13.14 94749841963.595 % 0.12866 02:57
  • Figure Heloc 44.29 15847307884.197 % 02:18
  • Dogecoin 4.32 153426536383.71 % 0.86396 02:57
  • WhiteBIT Coin 2507.17 213418274 % 1.7575 02:57
  • Cardano 11.95 36840276194.441 % 1.94322 02:57
  • Bitcoin Cash 20626 20007887.396651 % 0.27622 02:57
  • Hyperliquid 1660.64 238385315.95414 % -0.83807 02:57
  • LEO Token 400.43 921134330 % -0.01641 02:57
  • Chainlink 418.49 708099970.45259 % 2.67699 02:57
  • Monero 15974.57 18446744.07371 % 2.43425 02:57
  • Ethena USDe 44.21 5921266701.6967 % 0.12255 02:57
  • Canton 6.71 38048969208.062 % -0.25274 02:57
  • Stellar 7.43 33016930590.533 % 0.14473 02:57
  • USD1 44.14 4581929258.9095 % 0.01885 02:57
  • Litecoin 2472.74 76952601.983471 % 1.45548 02:57
  • Rain 0.397727 478059974243.96 % 0.95018 02:57
  • Avalanche 439.98 431771961.17721 % 1.89076 02:57
  • Hedera 4.24 43303421565.179 % 0.58539 02:57
  • PayPal USD 44.16 4130893284.8757 % 0.01874 02:57
  • Sui 45.15 3899984688.4154 % 0.81338 02:57
  • Zcash 10132.01 16602670.478045 % 5.25636 02:57
  • Shiba Inu 0.00026394 5.8924365292611E+14 % 1.10691 02:57
  • Toncoin 58.35 2457235470.2978 % 1.6136 02:57
  • Cronos 3.44 41107052706.574 % 0.10893 02:57
  • World Liberty Financial 4.61 27661793891 % 0.42479 02:57
  • Tether Gold 219562 564598.641692 % -0.39548 02:57
  • Bittensor 12179.38 9597491 % 4.39908 02:57
  • Mantle 34.88 3277944055.5368 % 0.37045 02:57
  • Uniswap 179.99 633561603.60375 % 2.50453 02:57
  • MemeCore 64.6 1746538133.0668 % -1.91256 02:57
  • PAX Gold 220621 500365.129 % -0.50381 02:57
  • Polkadot 63.69 1673554555.1209 % 1.11985 02:57
  • Circle USYC 49.38 2064611344.8735 % 08:35
  • OKB 4274.58 21000000 % 0.74102 02:57
  • Pi Network 8.82 9712318391.8714 % -0.05909 02:57
  • Aster 31.94 2455859719.13 % 0.97607 02:57
  • Aave 5147.55 15183104.819646 % 4.59324 02:57
  • NEAR Protocol 60.3 1290291158 % 0.44122 02:57
  • Falcon USD 44.07 1753655903.4735 % 0.06602 02:57
  • Sky 3.24 23041340126.604 % -1.11777 02:57
  • Bitget Token 95.82 699992035.97879 % -0.14775 02:57
  • HTX DAO 7.215E-5 9.165330663271E+14 % 0.20823 02:57
  • Pepe 0.00015449 4.2069E+14 % 3.3283 02:57
  • Internet Computer 117.6 550494516.85016 % -0.81742 02:57
  • Ethereum Classic 375.59 155916083.99642 % 2.42795 02:57
  • BFUSD 44.15 1320000000 % 0.02962 02:57
  • Ondo US Dollar Yield 49.66 1170556747.3251 % 0.19979 02:57
  • Ondo 11.94 4869330647 % 1.79741 02:57
  • Pump.fun 0.086681 590000000000 % -2.37007 02:57
  • Gate 319.54 115180573.04886 % 0.78249 02:57
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 486.72 100435271.1714 % 0.02129 02:55
  • KuCoin 367.06 132155021.73557 % 1.61168 02:57
  • Worldcoin 16.15 2919142043.7365 % 0.84589 02:57
  • Morpho 85.01 549696681.00224 % 1.6569 02:57
  • POL (ex-MATIC) 4.33 10608831585.056 % 0.73943 02:57
  • Quant 2988.49 14544176.164081 % 0.70408 02:57
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.03 813883319.06509 % -0.08912 02:55
  • Render 82.45 518743261.01407 % -2.73316 02:57
  • Ethena 4.9 8492187500 % 1.26495 02:57
  • Official Trump 177.44 232498807.46572 % -0.81578 02:57
  • Cosmos Hub 82.52 498260766.72051 % 0.00337 02:57
  • NEXO 40.47 1000000000 % 1.25217 02:57
  • Midnight 2.22 16607399400.635 % -1.93245 02:57
  • Kaspa 1.37 26777148610.507 % 1.08291 02:57
  • Algorand 4.08 8890274596.9993 % 1.68815 02:57
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.46 696606788.72874 % 0.02129 02:55
  • Aptos 41.3 793294983.0784 % 0.35452 02:57
  • Flare 0.382675 85221889797.931 % -0.42516 02:57
  • OUSG 5061.25 6312186.069052 % 0.01789 02:50
  • Provenance Blockchain 0.551121 55723452903 % -0.1379 02:57
  • Filecoin 39.57 761660010 % 1.30661 02:57
  • VeChain 0.326782 85985041177 % 2.52789 02:57
  • XDC Network 1.4 19937905210.77 % -0.61199 02:57
  • Arbitrum 4.6 5939074958 % 1.61938 02:57
  • Beldex 3.55 7606253333.8719 % -0.5851 02:57
  • ​​Stable 1.24 20907318930 % -3.05872 02:57
  • Jupiter 7.21 3497363517.1 % 1.61837 02:57
  • Bonk 0.00027145 87994758035922 % 1.36798 02:57
  • PancakeSwap 66.64 330007025.50523 % 6.57617 02:57
  • Virtuals Protocol 32.96 656301970.33339 % 0.60181 02:57
  • A7A5 0.55009 39195741204.291 % 0.28851 02:57
  • JUST 2.4 8815108920.5813 % 2.3603 02:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.