grandpashabet giriş bahiscom giriş
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu malatya oto kiralama parça eşya taşıma slot siteleri erotik shop istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat
DOLAR

32,2234

-0.11%
EURO

34,9331

0.17%
ALTIN(gr)

2.445,79

0,57%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1991431 19697418 % 0.72519 18:26
  • Ethereum 95046 120111216.19093 % 0.27886 18:25
  • Tether 32.38 110840001385.83 % 0.08504 18:25
  • BNB 19340.4 153856150 % 1.05902 18:26
  • Solana 4706.19 448540647.288 % -0.51831 18:25
  • USDC 32.4 33128260200.426 % 0.0913 18:25
  • XRP 16.27 55359176420 % -0.61702 18:25
  • Lido Staked Ether 95043 9368617.2448901 % 0.3408 18:25
  • Toncoin 227.5 3473981726.796 % 2.33397 18:26
  • Dogecoin 4.6 144261776383.7 % -1.62079 18:26
  • Cardano 14.22 35347888947.32 % -0.31205 18:26
  • Shiba Inu 0.00072843 5.8926306102458E+14 % -0.79641 18:26
  • Avalanche 1088.48 381525754.63268 % -0.40572 18:25
  • TRON 4.11 87480924977.482 % 0.65831 18:26
  • Wrapped Bitcoin 1990771 155304.87472143 % 0.67727 18:25
  • Polkadot 216.99 1363261566.4496 % 0.06185 18:26
  • Bitcoin Cash 13994.57 19704674.896651 % 0.22776 18:25
  • Chainlink 436.54 587099971.30834 % 0.35072 18:26
  • NEAR Protocol 224.55 1070919677.7041 % -2.1187 18:25
  • Polygon 21.91 9282943566.204 % -0.90646 18:25
  • Litecoin 2655.7 74522726.983471 % 0.85451 18:25
  • Fetch.ai 71.13 2521012371 % -1.3849 18:25
  • LEO Token 190.99 926438284.9 % -0.64227 18:25
  • Dai 32.37 5478748461.5275 % 0.08664 18:25
  • Internet Computer 381.68 463716464.9068 % -2.11016 18:26
  • Uniswap 229.94 753766667 % 0.10639 18:26
  • Render 353.87 388643223.53646 % -0.96394 18:25
  • Hedera 3.55 35738995210.707 % 1.57574 18:25
  • Ethereum Classic 863.16 147016073.82788 % 0.69948 18:25
  • First Digital USD 32.34 3815940936.07 % -0.02835 18:25
  • Pepe 0.00028704 4.2069E+14 % 3.06205 18:26
  • Aptos 273.16 429103420.37995 % -0.55255 18:25
  • Cosmos Hub 278.82 390688369.81327 % 0.27256 18:25
  • Cronos 4.02 26723993564.25 % -1.25935 18:25
  • Mantle 32.81 3264441707.8368 % 0.26366 18:25
  • Immutable 71.95 1456815249.3898 % -4.16998 18:25
  • Wrapped eETH 98716 1029988.0016616 % 0.36964 18:25
  • Filecoin 182.48 551170934 % 0.32556 18:25
  • Stellar 3.4 28920547734.177 % -1.26991 18:25
  • OKB 1619.84 60000000 % 0.04926 18:26
  • dogwifhat 97.02 998926392 % -2.26592 18:26
  • Stacks 65 1459510097.2932 % 0.39174 18:25
  • Kaspa 3.99 23549074898.142 % -1.53408 18:25
  • Renzo Restaked ETH 93585 996928.06059932 % 0.37038 18:25
  • Arweave 1370.67 65454185.538151 % 7.39139 18:26
  • The Graph 9.13 9483286753.7983 % -1.89094 18:25
  • Optimism 82.26 1045379867 % -0.41188 18:25
  • Arbitrum 32.35 2653939384 % -0.77364 18:25
  • VeChain 1.12 72714516834 % -0.02747 18:25
  • Maker 87328 925426.40204408 % -0.52113 18:25
  • Bittensor 11764.19 6753969 % -3.15152 18:25
  • Monero 4342.94 18147820.376415 % 1.82948 18:25
  • Sui 32.7 2339196965.7339 % 0.64103 18:26
  • Ethena USDe 32.43 2303684965.477 % 0.2132 18:25
  • Injective 768.45 92152222.33 % -2.04377 18:25
  • THORChain 200.1 334966535 % 6.1736 18:25
  • Fantom 23.34 2803634835.5266 % -0.59233 18:26
  • Theta Network 64.78 1000000000 % -1.72156 18:25
  • Celestia 296.86 182249007.20191 % 0.07742 18:25
  • Rocket Pool ETH 105093 512992.59860352 % 0.24535 18:25
  • FLOKI 0.00552848 9710640894305 % -0.84358 18:25
  • Lido DAO 57.68 892317982.98286 % -0.58591 18:25
  • Core 56.05 887388245.01287 % 7.97493 18:25
  • Bonk 0.0007483 66295523592415 % -0.5253 18:25
  • Bitget Token 35.41 1400001000 % 0.90617 18:25
  • GALA 1.36 35365448543.039 % -2.26234 18:25
  • Algorand 5.79 8151264308.9195 % -1.3275 18:25
  • Jupiter 34.83 1350000000 % 0.62199 18:25
  • WhiteBIT Coin 320.16 144118517.10815 % 0.30433 18:25
  • Sei 16.22 2800000000 % -1.58083 18:25
  • Mantle Staked Ether 97757 463831.6644161 % 0.51097 18:25
  • Quant 3043.6 14544176.164091 % -2.85659 18:26
  • Worldcoin 193.78 211400113.79132 % 2.49279 18:25
  • Flow 27.21 1499068195 % -1.70298 18:26
  • Akash Network 173.94 234090486.76775 % -5.62021 18:25
  • Aave 2694.71 14814133.350919 % -0.09413 18:25
  • Bitcoin SV 2010.26 19700484.375 % -0.34504 18:26
  • Ethena 27.24 1425000000 % -1.41384 18:25
  • SingularityNET 29.78 1282250452.1534 % -1.3272 18:25
  • Beam 0.76293 49466004168 % -1.0361 18:25
  • Ondo 25.87 1443764727.5882 % -0.40108 18:26
  • BitTorrent 3.803E-5 9.68246428571E+14 % -0.04863 18:26
  • dYdX 65.91 558480505 % -0.19093 18:26
  • Flare 0.905405 40450382968.348 % -0.3485 18:26
  • Chiliz 4.08 8888888888 % 2.02635 18:26
  • Ribbon Finance 36.98 967904784.71916 % 0.44575 18:25
  • NEO 500.14 70530000 % 1.23832 18:25
  • Wormhole 19.45 1800000000 % -0.56121 18:25
  • Cheelee 601.65 56787475.595041 % 1.76747 18:24
  • Gate 263.2 130359277.55887 % 0.21624 18:26
  • MultiversX 1260.13 26930702 % -1.84493 18:25
  • Zebec Protocol 0.666025 50883649370 % -4.37553 18:25
  • Axie Infinity 226.24 144559491.26708 % -1.60982 18:25
  • Pendle 139.94 223383386.60816 % -1.89177 18:25
  • KuCoin 326.43 95820962.288561 % -1.90668 18:25
  • The Sandbox 13.63 2265731926.2233 % -1.02766 18:25
  • Tokenize Xchange 374.69 79995999.945184 % 0.49917 18:24
  • eCash 0.00148137 19700901548092 % -1.02297 18:25
  • EOS 25.28 1150064919.2599 % -0.66514 18:25
  • Marinade Staked SOL 5581.51 5145721 % -0.64172 18:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.