grandpashabet giriş bahiscom giriş
deneme bonusu veren siteler arçelik gaziantep istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat fiyatları
DOLAR

28,9438

0.14%
EURO

31,4812

0.03%
ALTIN(gr)

1.938,66

0,77%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1200241 19560600 % 5.36644 06:45
  • Ethereum 65130 120233028.20889 % 4.51067 06:44
  • Tether 28.94 89647599294.142 % 0.08671 06:45
  • BNB 6766.04 153856150 % 2.85452 06:44
  • XRP 18.3 53888571585 % 2.12661 06:44
  • Solana 1870.58 424332702.9434 % 1.39984 06:45
  • USDC 28.93 24503494452.051 % 0.10415 06:44
  • Lido Staked Ether 65094 9296988.8041697 % 4.47108 06:44
  • Cardano 11.83 34994220267.194 % 3.43369 06:45
  • Dogecoin 2.6 142092066383.7 % 5.6551 06:45
  • TRON 3.02 88517738710.904 % 1.02294 06:45
  • Chainlink 467.55 556849971.23056 % 1.51337 06:45
  • Avalanche 648.77 365201315.39515 % 1.65352 06:45
  • Polygon 24.13 9275188969.9609 % 2.95957 06:45
  • Polkadot 164.03 1303444474.3829 % 2.70027 06:45
  • Wrapped Bitcoin 1199075 160286.36989025 % 5.55595 06:44
  • Litecoin 2143.14 73942864.483471 % 3.36178 06:45
  • Shiba Inu 0.00026535 5.8932609013106E+14 % 8.08894 06:45
  • Dai 28.91 5355505000.6828 % 0.06194 06:45
  • Bitcoin Cash 7249.97 19576399.896651 % 9.67264 06:45
  • Uniswap 179.58 753766667 % 1.74393 06:44
  • OKB 1724.66 60000000 % 3.13215 06:44
  • Stellar 3.59 28039888414.513 % 2.56008 06:45
  • LEO Token 107.85 928338137.9 % -3.34238 06:44
  • Kaspa 4.18 21785563602.811 % 2.5975 06:45
  • Monero 5013.06 18147820.376415 % 0.49622 06:44
  • TrueUSD 28.82 2955878966.94 % -0.05386 06:45
  • Ethereum Classic 587.55 143202119.75145 % 3.5467 06:45
  • Cosmos Hub 282.09 292586163.82743 % 2.77704 06:45
  • Cronos 2.72 26405909206.039 % 1.49738 06:45
  • Filecoin 137.34 474951192 % 3.17672 06:45
  • Internet Computer 144.5 449827503.78716 % 5.49003 06:45
  • Lido DAO 71.19 890051154.91772 % 2.12035 06:45
  • THORChain 208.42 300700561 % 0.93344 06:44
  • NEAR Protocol 61.41 1003653961.9094 % 7.14698 06:45
  • Hedera 1.83 33564471854.853 % 2.82808 06:45
  • Aptos 217.16 277985969.10387 % 2.13442 06:45
  • Bittensor 10359.13 5770779 % 9.05792 06:45
  • Immutable 41.5 1285494242.49 % 2.23376 06:45
  • Mantle 16.21 3126673946.0131 % 3.16334 06:44
  • VeChain 0.682907 72714516834 % 3.51071 06:45
  • BUSD 28.92 1653181240.02 % 0.14161 06:44
  • Optimism 50.88 911294948 % 1.93972 06:45
  • Injective 525.22 84255555.66 % 3.39768 06:45
  • Aave 2956.03 14663594.275197 % -1.12971 06:45
  • Quant 2953.17 14544176.164091 % 1.69735 06:44
  • Render 113 374244692.8238 % 9.33592 06:44
  • Arbitrum 32.23 1275000000 % 1.7277 06:45
  • The Graph 4.4 9321048484.8255 % 1.1736 06:44
  • Maker 43831 918470.74717112 % -1.48778 06:44
  • Terra Luna Classic 0.00675777 5827137572984.8 % 47.90384 06:45
  • Celestia 269.98 145865445.5582 % 5.37502 06:45
  • Rocket Pool ETH 71250 545003.7911129 % 4.46798 06:44
  • MultiversX 1471.32 26282781 % 10.16415 06:45
  • Synthetix Network 110.02 327143751.13952 % 2.47743 06:44
  • Algorand 4.49 8006098595.1118 % 2.84366 06:45
  • Stacks 24.73 1423454200.4725 % 2.11451 06:44
  • Theta Network 31.33 1000000000 % 2.02714 06:44
  • IOTA 10.24 3038128133 % 8.26899 06:44
  • Bitcoin SV 1535.14 19569525 % 6.98168 06:45
  • Flow 20.33 1473964291 % 3.22608 06:45
  • The Sandbox 12.77 2101731926.2233 % 4.26033 06:45
  • WEMIX 80.18 329541921.76538 % 6.91321 06:45
  • Axie Infinity 198.45 132877222.72486 % 4.45128 06:45
  • Fantom 9.4 2803634835.5266 % 1.90037 06:45
  • ORDI 1216.71 21000000 % 31.44807 06:44
  • NEO 356.79 70530000 % 0.8765 06:45
  • Decentraland 13.35 1846975645.5788 % 2.55984 06:45
  • EOS 20.99 1130243184.2056 % 4.25474 06:45
  • Kava 23.72 991138773 % 3.17367 06:45
  • GALA 0.803544 28872749171.111 % 3.32776 06:45
  • KuCoin 238.87 96732986.319029 % 0.87565 06:44
  • WhiteBIT Coin 158.24 144118517.10815 % 0.31362 06:44
  • Tezos 25.14 892936829.52896 % 1.94005 06:45
  • Mina Protocol 21.73 1012260318.84 % 1.03781 06:45
  • Bitget Token 15.17 1400001000 % 1.23997 06:45
  • USDD 28.51 725332025.84225 % 0.4251 06:45
  • XDC Network 1.48 13881680404.2 % 4.77612 06:45
  • Illuvium 3284.33 6087377.8026533 % 1.36823 06:45
  • Pyth Network 13.14 1500000000 % 2.33718 06:45
  • Toncoin 70.89 273879546.97931 % 0.45477 06:45
  • Klaytn 5.92 3274187914.096 % 4.4478 06:44
  • Frax 28.9 669655735.51051 % 0.06501 06:45
  • Frax Ether 64776 298399.06049252 % 4.01256 06:44
  • Frax Share 255.35 75359965.055581 % 13.0216 06:45
  • Tokenize Xchange 237.19 79995999.945184 % 3.22703 06:43
  • Sui 18.11 1033262462.9331 % 1.94538 06:45
  • Blur 16.17 1127326141.5525 % -0.15752 06:45
  • Rocket Pool 914.78 19916752.697358 % 12.10456 06:44
  • Cheelee 337.15 53838380.74047 % 1.91261 06:44
  • dYdX 99.85 180263182.87829 % 3.1362 06:45
  • eCash 0.00091948 19569448423093 % 3.485 06:44
  • Pepe 4.232E-5 4.2069E+14 % 23.85394 06:45
  • Terra 29.7 595235733.28918 % 23.78084 06:44
  • ApeCoin 48.13 368593750 % 3.15731 06:45
  • PancakeSwap 69.94 243424770.83222 % 3.16297 06:45
  • Fetch.ai 16.37 1043462805 % 2.45263 06:44
  • Gate 124.22 136232296.72351 % 0.18266 06:44
  • Conflux 4.9 3461092346.2367 % 2.45654 06:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.